الإيرادات الفعلية (المحصلة)
3,685,693 ر.س
الفترة السابقة: 869,186 ر.س
الإيرادات المتوقعة سنوياً
6,528,000 ر.س
من العقود النشطة + مستهدف الشاغر
الإيجارات المستحقة للفترة
3,409,572 ر.س
المستحق التعاقدي
الإيجار المفقود (الشغور)
543,316 ر.س
فجوة التحصيل
-276,121 ر.س
مستحق − محصل
نمو الإيرادات عن الفترة السابقة
+324.0٪
صافي الدخل التشغيلي
2,485,799 ر.س
إيراد − مصروف
العائد الإجمالي المعاير
2.2٪
إيراد سنوي معاير ÷ قيمة استثمارية
الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل – شهرياً
تحليل الإيرادات حسب العقار
| العقار | المحفظة | الإيراد | نسبة المساهمة |
|---|---|---|---|
| مركز الحمراء التجاري | محفظة الخبر الساحلية | 1,021,585 ر.س | 27.7٪ |
| مستودعات المطار اللوجستية | محفظة جدة الشمالية | 986,700 ر.س | 26.8٪ |
| مجمع أبها التجاري | محفظة أبها | 610,920 ر.س | 16.6٪ |
| مركز الصفا الصحي التجاري | محفظة جدة الشمالية | 298,560 ر.س | 8.1٪ |
| برج الروضة الإداري | محفظة جدة الشمالية | 281,869 ر.س | 7.6٪ |
| مجمع الشاطئ السكني | محفظة جدة الشمالية | 240,325 ر.س | 6.5٪ |
| برج الخبر للمكاتب | محفظة الخبر الساحلية | 104,600 ر.س | 2.8٪ |
| شفقة أبها السياحية | محفظة أبها | 98,000 ر.س | 2.7٪ |
| عمارة العقربية السكنية | محفظة الخبر الساحلية | 43,134 ر.س | 1.2٪ |
| أرض الحمدانية الاستثمارية | محفظة جدة الشمالية | 0 ر.س | 0.0٪ |
أعلى المستأجرين تحصيلاً
| المستأجر | إجمالي المحصل | عرض |
|---|---|---|
| مؤسسة درة الخليج للتجارة | 1,220,300 ر.س | سجل الإيرادات |
| شركة النقل السريع | 726,165 ر.س | سجل الإيرادات |
| مطاعم البحر الأحمر | 524,040 ر.س | سجل الإيرادات |
| عيادات الصفوة | 302,960 ر.س | سجل الإيرادات |
| فيصل عبدالإله التركي | 221,100 ر.س | سجل الإيرادات |
| مؤسسة النخيل للأغذية | 196,482 ر.س | سجل الإيرادات |
| شركة التصميم المتقدم | 143,566 ر.س | سجل الإيرادات |
| شركة المكاتب الذكية | 129,225 ر.س | سجل الإيرادات |
| شركة الواجهة للتشغيل التجاري | 121,400 ر.س | سجل الإيرادات |
| هند صالح المطيري | 100,455 ر.س | سجل الإيرادات |
تحليل فجوة الإيجارات (متوقع مقابل فعلي لكل عقار)
| العقار | الإيراد الفعلي للفترة | المتوقع التعاقدي للفترة | الفجوة | قراءة |
|---|---|---|---|---|
| برج الخبر للمكاتب | 104,600 ر.س | 104,314 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| برج الروضة الإداري | 281,869 ر.س | 281,099 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| شفقة أبها السياحية | 98,000 ر.س | 97,732 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| عمارة العقربية السكنية | 43,134 ر.س | 43,016 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| مجمع أبها التجاري | 610,920 ر.س | 609,251 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| مجمع الشاطئ السكني | 240,325 ر.س | 239,668 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| مركز الحمراء التجاري | 1,021,585 ر.س | 1,018,794 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| مركز الصفا الصحي التجاري | 298,560 ر.س | 297,744 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| مستودعات المطار اللوجستية | 986,700 ر.س | 984,004 ر.س | -0.3٪ | منتظم |
| أرض الحمدانية الاستثمارية | 0 ر.س | 0 ر.س | — | بيانات ناقصة |
مقارنة الإيرادات شهراً بشهر
| الشهر | الإيراد | المصروف | صافي الدخل | الإيجار المفقود |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 0 ر.س | 0 ر.س | 0 ر.س | 18,582 ر.س |
| 2026-10 | 381,344 ر.س | 81,067 ر.س | 300,277 ر.س | 139,079 ر.س |
| 2026-09 | 376,218 ر.س | 86,395 ر.س | 289,823 ر.س | 114,234 ر.س |
| 2026-08 | 373,268 ر.س | 95,086 ر.س | 278,182 ر.س | 95,882 ر.س |
| 2026-07 | 375,114 ر.س | 145,143 ر.س | 229,971 ر.س | 62,913 ر.س |
| 2026-06 | 360,954 ر.س | 92,199 ر.س | 268,755 ر.س | 48,072 ر.س |
| 2026-05 | 342,038 ر.س | 102,205 ر.س | 239,833 ر.س | 26,943 ر.س |
| 2026-04 | 320,156 ر.س | 90,322 ر.س | 229,834 ر.س | 12,506 ر.س |
| 2026-03 | 268,476 ر.س | 87,617 ر.س | 180,859 ر.س | 8,459 ر.س |
| 2026-02 | 230,147 ر.س | 171,013 ر.س | 59,134 ر.س | 7,641 ر.س |
| 2026-01 | 230,028 ر.س | 82,555 ر.س | 147,473 ر.س | 8,459 ر.س |
| 2025-12 | 217,889 ر.س | 81,373 ر.س | 136,516 ر.س | 546 ر.س |