الوحدات المؤجرة
23
من أصل 33 قابلة للتأجير
الوحدات الشاغرة
9
خارج الخدمة: 1
نسبة الإشغال
69.7٪
نسبة الشغور
27.3٪
متوسط مدة الشغور المفتوح
104 يوماً
للوحدات الشاغرة حالياً
عدد أيام الشغور خلال الفترة
1,060 يوماً
عبر 10 فترة شغور
إجمالي الإيجار المفقود
543,316 ر.س
خلال الفترة المحددة
مصروفات الشغور الإضافية
19,207 ر.س
تُعرض منفصلة عن الإيجار المفقود
الخسارة الاقتصادية للشغور
562,523 ر.س
إيجار مفقود + مصروفات شغور
متوسط تكلفة يوم شغور
512.56 ر.س
إيجار يومي متوسط مفقود
خسائر الشغور الشهرية
تصنيف الشاغر الحالي حسب مدة الشغور (حدود قابلة للتعديل من الإعدادات)
خسائر الشغور حسب العقار
خسائر الشغور حسب المدينة
مقارنة الشغور حسب المحافظ
| المحفظة | وحدات قابلة للتأجير | مؤجرة | شاغرة | نسبة الإشغال | خسائر الشغور |
|---|---|---|---|---|---|
| محفظة جدة الشمالية | 15 | 11 | 4 | 73.3٪ | 375,487 ر.س |
| محفظة الخبر الساحلية | 11 | 8 | 3 | 72.7٪ | 155,622 ر.س |
| محفظة أبها | 7 | 4 | 2 | 57.1٪ | 31,414 ر.س |
أسباب الشغور خلال الفترة
| السبب | عدد الفترات | مصروفات مرتبطة |
|---|---|---|
| ارتفاع السعر | 4 | 8,481 ر.س |
| ضعف الطلب | 3 | 5,384 ر.س |
| الحاجة إلى صيانة | 1 | 1,253 ر.س |
| تأخر التجهيز | 1 | 1,167 ر.س |
| الموقع | 1 | 1,705 ر.س |
| أسباب أخرى | 1 | 2,417 ر.س |
سجل فترات الشغور
| العقار | الوحدة | من | إلى | المدة | السبب | الإيجار المفقود | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برج الروضة الإداري | E1-02 | 2025-12-30 | 2026-05-04 | 126 يوماً | ارتفاع السعر | 34,383 ر.س | |
| مجمع الشاطئ السكني | A-11 | 2025-12-30 | 2025-11-04 | 57 يوماً | ضعف الطلب | 11,993 ر.س | |
| مجمع الشاطئ السكني | B-22 | 2026-04-13 | مستمر | 206 يوماً | الحاجة إلى صيانة | 49,440 ر.س | |
| مستودعات المطار اللوجستية | W-3 | 2026-05-18 | مستمر | 171 يوماً | الموقع | 224,877 ر.س | |
| برج الروضة الإداري | E2-01 | 2026-06-27 | مستمر | 131 يوماً | ارتفاع السعر | 46,514 ر.س | |
| عمارة العقربية السكنية | P2-01 | 2026-07-07 | مستمر | 121 يوماً | ارتفاع السعر | 17,902 ر.س | |
| برج الخبر للمكاتب | K1-02 | 2026-08-01 | مستمر | 96 يوماً | ضعف الطلب | 27,775 ر.س | |
| مركز الحمراء التجاري | S-B1 | 2026-08-13 | مستمر | 84 يوماً | ارتفاع السعر | 102,181 ر.س | |
| مجمع الشاطئ السكني | A-12 | 2026-09-07 | مستمر | 59 يوماً | ضعف الطلب | 12,414 ر.س | |
| شفقة أبها السياحية | V-202 | 2026-09-25 | مستمر | 41 يوماً | تأخر التجهيز | 15,501 ر.س | |
| مجمع أبها التجاري | M-03 | 2026-10-11 | مستمر | 25 يوماً | أسباب أخرى | 12,329 ر.س |
حساب الإيجار المفقود: الإيجار اليومي المتوقع = (الإيجار الشهري المستهدف × 12) ÷ أيام السنة المعتمدة (365 يوماً)، ثم يُضرب في أيام الشغور الفعلية. حدود تصنيف المدد: أقل من 30 يوماً / 30–60 / 61–90 / أكثر من 90 / أكثر من 180 — قابلة للتعديل من الإعدادات.